当前位置: 资讯 > 正文

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

币圈APP下载

欧易APP下载

注册欧意(okx)交易所,即可领取价值6万元盲盒奖励!

APP下载  欧易注册

日前,可盈可乐研究院(CoinCola Research)发布全球加密货币市场月报。报告显示,在9月份,全球加密货币行情主要特征包括:市场断崖式下跌,市值蒸发超过400亿美元;BTC跌破8000美元,月度跌幅近20%;USDT市值排名跻身“第四”,日交易量超过BTC排名第一。

报告从加密货币市场行情复盘、主流加密货币动态、加密货币行业大事件回顾、加密货币监管动向4个方向为您解读2019年9月全球加密货币市场动态。本期重点关注的三大热点事件包括:央行数字货币后续进展、Bakkt上线比特币期货合约及Libra最新动态等。

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

 

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

月报 | BTC跌破8000美元,USDT市值跻身“第四”

币圈APP下载

欧易APP下载

注册欧意(okx)交易所,即可领取价值6万元盲盒奖励!

APP下载  欧易注册
免责声明:文章不代表币圈财经网观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
本文链接:http://www.bqcjw.com/read/1824.html
币圈APP下载

欧易APP下载

注册欧意(okx)交易所,即可领取价值6万元盲盒奖励!

APP下载  欧易注册